| |
品种最新价涨跌额涨跌幅
螺纹钢1801 3840.0 50.0 1.32%
热轧卷板1801 4035.0 58.0 1.46%
黄金1712 275.1 -1.45 -0.52%
白银1712 3861.0 -22.0 -0.57%
沪铜1712 53420.0 -40.0 -0.07%
沪铝1801 15550.0 20.0 0.13%
沪锌1801 25750.0 210.0 0.82%
沪镍1801 97550.0 -1470.0 -1.48%
橡胶1801 13860.0 0.0 0.0
沥青1712 2548.0 6.0 0.24%

  • 姓名:谢 栩

    机构:西部期货

    职位:投资研究部研究员

  • 姓名:杨 楠

    机构:申银万国

    职位:交易部经理

  • 姓名:严新刚

    机构:良运期货

    职位:分析师

  • 姓名:郭建权

    机构:国投安信期货

    职位:研究院院长