品种专栏
| 上期所 | | | 大商所 | | | 郑商所 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢1801 | 3840.0 | 50.0 | 1.32% |
| 热轧卷板1801 | 4035.0 | 58.0 | 1.46% |
| 黄金1712 | 275.1 | -1.45 | -0.52% |
| 白银1712 | 3861.0 | -22.0 | -0.57% |
| 沪铜1712 | 53420.0 | -40.0 | -0.07% |
| 沪铝1801 | 15550.0 | 20.0 | 0.13% |
| 沪锌1801 | 25750.0 | 210.0 | 0.82% |
| 沪镍1801 | 97550.0 | -1470.0 | -1.48% |
| 橡胶1801 | 13860.0 | 0.0 | 0.0 |
| 沥青1712 | 2548.0 | 6.0 | 0.24% |
























































