今日要闻
品种专栏
特别推荐
每日多空调查
| 看多 | ||
| 看空 | ||
| 看平 |
| 上期所 | | | 大商所 | | | 郑商所 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 螺钢1310 | 3622.0 | 67.0 | 1.88% |
| 黄金1312 | 275.11 | -3.47 | -1.25% |
| 白银1312 | 4632.0 | -25.0 | -0.54% |
| 沪铜1309 | 52980.0 | 920.0 | 1.77% |
| 沪铝1307 | 14550.0 | 35.0 | 0.24% |
| 沪锌1307 | 14410.0 | 95.0 | 0.66% |
| 沪铅1305 | 13695.0 | -45.0 | -0.33% |
| 橡胶1309 | 20595.0 | 665.0 | 3.34% |
| 燃油1306 | 5210.0 | 0.0 | 0.0 |







































