
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
|---|---|---|
| 大豆1205 | 4703 | 25 |
| 塑料1201 | 12145 | -35 |
| PVC1201 | 8425 | -100 |
| 棉花1201 | 21945 | 30 |
| 菜籽油1201 | 10598 | 2 |
| PTA1201 | 9742 | 80 |
| 早籼稻1201 | 2604 | 14 |
| 铜1110 | 72010 | -1380 |
| 铝1110 | 18340 | -205 |
| 锌1110 | 18455 | -405 |
品种专栏:铜钢材铝锌黄金燃料油橡胶 大豆豆粕豆油玉米LLDPE棕榈油 小麦棉花白糖菜籽油PTA
豆油即时播报
更多>>
豆油市场评论
更多>>
豆油研究报告
更多>>