品种专栏
更多
| 上期所 | | | 大商所 | | | 郑商所 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 螺钢连续 | 4050.0 | -36.0 | -0.88% |
| 白银1209 | 5647.0 | -166.0 | -2.86% |
| 沪铜连续 | 54690.0 | -970.0 | -1.74% |
| 沪铜1208 | 54690.0 | -970.0 | -1.74% |
| 沪铝连续 | 15900.0 | -70.0 | -0.44% |
| 沪锌连续 | 14855.0 | -85.0 | -0.57% |
| 沪铅连续 | 15255.0 | -205.0 | -1.33% |
| 黄金连续 | 313.95 | -4.48 | -1.41% |
| 黄金1206 | 313.3 | -4.66 | -1.47% |
| 橡胶连续 | 23990.0 | -390.0 | -1.6% |
| 燃油连续 | 5140.0 | -122.0 | -2.32% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 豆一1301 | 4297.0 | -69.0 | -1.58% |
| 豆一1209 | 4228.0 | -72.0 | -1.67% |
| 豆粕1301 | 3082.0 | -33.0 | -1.06% |
| 豆粕1209 | 3197.0 | -60.0 | -1.84% |
| 焦炭连续 | 1869.0 | -25.0 | -1.32% |
| 豆油连续 | 9230.0 | -104.0 | -1.11% |
| 玉米1301 | 2263.0 | -8.0 | -0.35% |
| 玉米1209 | 2377.0 | -11.0 | -0.46% |
| 乙烯连续 | 9650.0 | -75.0 | -0.77% |
| 棕油连续 | 8118.0 | -96.0 | -1.17% |
| PVC连续 | 6675.0 | -10.0 | -0.15% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 籼稻连续 | 2604.0 | -12.0 | -0.46% |
| 棉花1301 | 19815.0 | -170.0 | -0.85% |
| 棉花1209 | 19065.0 | -130.0 | -0.68% |
| 强麦连续 | 2372.0 | -10.0 | -0.42% |
| 甲醇连续 | 2863.0 | -14.0 | -0.49% |
| 硬麦连续 | 2084.0 | -2.0 | -0.1% |
| 白糖1301 | 6003.0 | -118.0 | -1.93% |
| 白糖1209 | 6200.0 | -105.0 | -1.67% |
| 菜油1209 | 10338.0 | -94.0 | -0.9% |
| 菜油1301 | 10056.0 | -134.0 | -1.32% |
| 甲酸连续 | 8110.0 | -4.0 | -0.05% |
