大宗商品与主要指数报价(2008年5月7日)
| 2008年5月7日大宗商品与主要指数报价 | ||||||
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | |
| LME3月期铜(美元/吨) | 2008-5-7 | 8430 | -90 | -1.06 | ||
| LME3月期铝(美元/吨) | 2008-5-7 | 2920 | -53 | -1.78 | ||
| LME3月期铅(美元/吨) | 2008-5-7 | 2420 | -135 | -5.28 | ||
| LME3月期锌(美元/吨) | 2008-5-7 | 2253 | -27 | -1.18 | ||
| LME3月期锡(美元/吨) | 2008-5-7 | 24000 | -175 | -0.72 | ||
| LME3月期镍(美元/吨) | 2008-5-7 | 28545 | -355 | -1.23 | ||
| 现货黄金(美元/盎司) | 2008-5-7 | 868.75 | -7.65 | -0.87 | ||
| 纽约商品交易所黄金(美元/盎司) | 2008-5-7 | 871.2 | -6.5 | -0.74 | ||
| 纽约期货交易所原油期货(美元/桶) | 2008-5-7 | 123.53 | 1.69 | 1.39 | ||
| 布伦特原油主力期货(美元/桶) | 2008-5-7 | 122.32 | 2.01 | 1.67 | ||
| 上海期铜(元/吨) | 2008-5-7 | 64510 | -460 | -0.71 | ||
| 上海期铝(元/吨) | 2008-5-7 | 18910 | 65 | 0.34 | ||
| 上海天胶(元/吨) | 2008-5-7 | 22455 | -40 | -0.18 | ||
| 郑棉主力期货(元/吨) | 2008-5-7 | 14275 | 55 | 0.39 | ||
| 郑糖主力期货(元/吨) | 2008-5-7 | 3949 | 21 | 0.53 | ||
| NYBOT糖期货(美分/磅) | 2008-5-7 | 11.73 | -0.09 | -0.76 | ||
| 欧元美元(USD/EUR) | 2008-5-7 | 0.6499 | 0.006 | 0.93 | ||
| 人民币(USD/CNY) | 2008-5-7 | 6.9871 | -0.0002 | 0.00 | ||
| 标普500指数 | 2008-5-7 | 1392.57 | -25.69 | -1.81 | 22.49 | 2.62 |
| 道琼斯工业指数 | 2008-5-7 | 12814.35 | -206.48 | -1.59 | 73.61 | 3.6 |
| 纳斯达克指数 | 2008-5-7 | 2438.49 | -44.82 | -1.80 | 36.57 | 2.67 |
| 日经225指数 | 2008-5-7 | 14102.48 | 53.22 | 0.38 | 16.59 | 1.66 |
| 恒生指数 | 2008-5-7 | 25610.21 | -651.92 | -2.48 | 14.89 | 2.44 |
| 恒生中国企业指数 | 2008-5-7 | 14118.31 | -532.98 | -3.64 | 18.65 | 3.12 |
| 恒生中资企业指数 | 2008-5-7 | 5756.38 | -149.52 | -2.53 | 21.91 | 3.94 |
| 新华富时A50指数 | 2008-5-7 | 14137.16 | -764.68 | -5.13 | 25.9 | 4.71 |
| 费城金银指数 | 2008-5-7 | 174.81 | -2.52 | -1.42 | 32.98 | 2.42 |
| 费城半导体指数 | 2008-5-7 | 397.51 | -5.5 | -1.36 | 62.95 | 2.77 |
| 数据来源:天相投顾 制表:金融界网站期货频道 | ||||||
关键词:大宗商品与主要指数报价
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














