大宗商品与主要指数报价(2008年5月8日)
| 2008年5月8日大宗商品与主要指数报价 | ||||||
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | |
| LME3月期铜(美元/吨) | 2008-5-8 | 8300 | -130 | -1.54 | ||
| LME3月期铝(美元/吨) | 2008-5-8 | 2875 | -45 | -1.54 | ||
| LME3月期铅(美元/吨) | 2008-5-8 | 2320 | -100 | -4.13 | ||
| LME3月期锌(美元/吨) | 2008-5-8 | 2218 | -35 | -1.55 | ||
| LME3月期锡(美元/吨) | 2008-5-8 | 24475 | 475 | 1.98 | ||
| LME3月期镍(美元/吨) | 2008-5-8 | 27450 | -1095 | -3.84 | ||
| 现货黄金(美元/盎司) | 2008-5-8 | 881.85 | 13.1 | 1.51 | ||
| 纽约商品交易所黄金(美元/盎司) | 2008-5-8 | 882.1 | 10.9 | 1.25 | ||
| 纽约期货交易所原油期货(美元/桶) | 2008-5-8 | 123.69 | 0.16 | 0.13 | ||
| 布伦特原油主力期货(美元/桶) | 2008-5-8 | 122.84 | 0.52 | 0.43 | ||
| 上海期铜(元/吨) | 2008-5-8 | 64140 | -370 | -0.57 | ||
| 上海期铝(元/吨) | 2008-5-8 | 18910 | 0 | 0.00 | ||
| 上海天胶(元/吨) | 2008-5-8 | 22330 | -125 | -0.56 | ||
| 郑棉主力期货(元/吨) | 2008-5-8 | 14240 | -35 | -0.25 | ||
| 郑糖主力期货(元/吨) | 2008-5-8 | 3891 | -58 | -1.47 | ||
| NYBOT糖期货(美分/磅) | 2008-5-8 | 11.46 | -0.27 | -2.30 | ||
| 欧元美元(USD/EUR) | 2008-5-8 | 0.6486 | -0.0013 | -0.20 | ||
| 人民币(USD/CNY) | 2008-5-8 | 7.0049 | 0.0178 | 0.25 | ||
| 标普500指数 | 2008-5-8 | 1397.68 | 5.11 | 0.37 | 23.12 | 2.63 |
| 道琼斯工业指数 | 2008-5-8 | 12866.78 | 52.43 | 0.41 | 73.91 | 3.6 |
| 纳斯达克指数 | 2008-5-8 | 2451.24 | 12.75 | 0.52 | 37.46 | 2.24 |
| 日经225指数 | 2008-5-8 | 13943.26 | -159.22 | -1.13 | 16.43 | 1.65 |
| 恒生指数 | 2008-5-8 | 25449.79 | -160.42 | -0.63 | 14.81 | 2.43 |
| 恒生中国企业指数 | 2008-5-8 | 13886.59 | -231.72 | -1.64 | 18.39 | 3.07 |
| 恒生中资企业指数 | 2008-5-8 | 5722.72 | -33.66 | -0.58 | 21.82 | 3.92 |
| 新华富时A50指数 | 2008-5-8 | 14407.84 | 270.68 | 1.91 | 26.39 | 4.8 |
| 费城金银指数 | 2008-5-8 | 182.15 | 7.34 | 4.20 | 34.44 | 2.5 |
| 费城半导体指数 | 2008-5-8 | 399.76 | 2.25 | 0.57 | 63.37 | 2.79 |
| 数据来源:天相投顾 制表:金融界网站期货频道 | ||||||
关键词:大宗商品与主要指数报价
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














