大宗商品与主要指数报价(2008年5月9日)
| 2008年5月9日大宗商品与主要指数报价 | ||||||
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | |
| LME3月期铜(美元/吨) | 2008-5-9 | 8100 | -200 | -2.41 | ||
| LME3月期铝(美元/吨) | 2008-5-9 | 2885 | 10 | 0.35 | ||
| LME3月期铅(美元/吨) | 2008-5-9 | 2191 | -129 | -5.56 | ||
| LME3月期锌(美元/吨) | 2008-5-9 | 2154 | -64 | -2.89 | ||
| LME3月期锡(美元/吨) | 2008-5-9 | 24585 | 110 | 0.45 | ||
| LME3月期镍(美元/吨) | 2008-5-9 | 26675 | -775 | -2.82 | ||
| 现货黄金(美元/盎司) | 2008-5-9 | 884.85 | 3 | 0.34 | ||
| 纽约商品交易所黄金(美元/盎司) | 2008-5-9 | 885.8 | 3.7 | 0.42 | ||
| 纽约期货交易所原油期货(美元/桶) | 2008-5-9 | 125.96 | 2.27 | 1.84 | ||
| 布伦特原油主力期货(美元/桶) | 2008-5-9 | 125.4 | 2.56 | 2.08 | ||
| 上海期铜(元/吨) | 2008-5-9 | 63590 | -550 | -0.86 | ||
| 上海期铝(元/吨) | 2008-5-9 | 18875 | -35 | -0.19 | ||
| 上海天胶(元/吨) | 2008-5-9 | 22420 | 90 | 0.40 | ||
| 郑棉主力期货(元/吨) | 2008-5-9 | 14210 | -30 | -0.21 | ||
| 郑糖主力期货(元/吨) | 2008-5-9 | 3888 | -3 | -0.08 | ||
| NYBOT糖期货(美分/磅) | 2008-5-9 | 11.61 | 0.15 | 1.31 | ||
| 欧元美元(USD/EUR) | 2008-5-9 | 0.6467 | -0.0019 | -0.29 | ||
| 人民币(USD/CNY) | 2008-5-9 | 6.9878 | -0.0171 | -0.24 | ||
| 标普500指数 | 2008-5-9 | 1388.28 | -9.4 | -0.67 | 22.94 | 2.61 |
| 道琼斯工业指数 | 2008-5-9 | 12745.88 | -120.9 | -0.94 | 16.03 | 3.62 |
| 纳斯达克指数 | 2008-5-9 | 2445.52 | -5.72 | -0.23 | 37.38 | 2.24 |
| 日经225指数 | 2008-5-9 | 13655.34 | -287.92 | -2.06 | 16.12 | 1.62 |
| 恒生指数 | 2008-5-9 | 25063.17 | -386.62 | -1.52 | 14.58 | 2.39 |
| 恒生中国企业指数 | 2008-5-9 | 13662.58 | -224.01 | -1.61 | 18.05 | 3.01 |
| 恒生中资企业指数 | 2008-5-9 | 5668.95 | -53.77 | -0.94 | 21.58 | 3.88 |
| 新华富时A50指数 | 2008-5-9 | 14137.72 | -270.12 | -1.87 | 25.9 | 4.71 |
| 费城金银指数 | 2008-5-9 | 179.63 | -2.52 | -1.38 | 35.18 | 2.46 |
| 费城半导体指数 | 2008-5-9 | 398.5 | -1.26 | -0.32 | 63.24 | 2.78 |
| 数据来源:天相投顾 制表:金融界网站期货频道 | ||||||
关键词:大宗商品与主要指数报价
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














