大宗商品与主要指数报价(2008年5月14日)
| 2008年5月14日大宗商品与主要指数报价 | ||||||
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | |
| LME3月期铜(美元/吨) | 2008-5-14 | 8125 | -110 | -1.34 | ||
| LME3月期铝(美元/吨) | 2008-5-14 | 2940 | -5 | -0.17 | ||
| LME3月期铅(美元/吨) | 2008-5-14 | 2260 | -55 | -2.38 | ||
| LME3月期锌(美元/吨) | 2008-5-14 | 2285 | -35 | -1.51 | ||
| LME3月期锡(美元/吨) | 2008-5-14 | 25150 | 0 | 0.00 | ||
| LME3月期镍(美元/吨) | 2008-5-14 | 26550 | -500 | -1.85 | ||
| 现货黄金(美元/盎司) | 2008-5-14 | 864 | -2.95 | -0.34 | ||
| 纽约商品交易所黄金(美元/盎司) | 2008-5-14 | 866.5 | -3.1 | -0.36 | ||
| 纽约期货交易所原油期货(美元/桶) | 2008-5-14 | 124.22 | -1.58 | -1.26 | ||
| 布伦特原油主力期货(美元/桶) | 2008-5-14 | 121.86 | -2.24 | -1.80 | ||
| 上海期铜(元/吨) | 2008-5-14 | 62490 | -90 | -0.14 | ||
| 上海期铝(元/吨) | 2008-5-14 | 18965 | 95 | 0.50 | ||
| 上海天胶(元/吨) | 2008-5-14 | 23820 | 280 | 1.19 | ||
| 郑棉主力期货(元/吨) | 2008-5-14 | 14150 | -65 | -0.46 | ||
| 郑糖主力期货(元/吨) | 2008-5-14 | 3887 | -49 | -1.24 | ||
| NYBOT糖期货(美分/磅) | 2008-5-14 | 11.05 | -0.11 | -0.99 | ||
| 欧元美元(USD/EUR) | 2008-5-14 | 0.6463 | 0.0015 | 0.23 | ||
| 人民币(USD/CNY) | 2008-5-14 | 7.003 | 0.0143 | 0.20 | ||
| 标普500指数 | 2008-5-14 | 1408.66 | 5.62 | 0.40 | 23.52 | 2.65 |
| 道琼斯工业指数 | 2008-5-14 | 12898.38 | 66.2 | 0.52 | 16.21 | 3.66 |
| 纳斯达克指数 | 2008-5-14 | 2496.7 | 1.58 | 0.06 | 38.06 | 1.68 |
| 日经225指数 | 2008-5-14 | 14118.55 | 164.82 | 1.18 | 16.93 | 1.68 |
| 恒生指数 | 2008-5-14 | 25533.48 | -19.29 | -0.08 | 14.83 | 2.44 |
| 恒生中国企业指数 | 2008-5-14 | 13980.24 | 2.33 | 0.02 | 18.5 | 3.09 |
| 恒生中资企业指数 | 2008-5-14 | 5796.46 | -0.15 | 0.00 | 22.09 | 3.97 |
| 新华富时A50指数 | 2008-5-14 | 14318.2 | 449.23 | 3.24 | 26.23 | 4.77 |
| 费城金银指数 | 2008-5-14 | 175.52 | -3.21 | -1.80 | 34.49 | 2.4 |
| 费城半导体指数 | 2008-5-14 | 411.29 | 4.98 | 1.23 | 66.23 | 2.86 |
| 数据来源:天相投顾 制表:金融界网站期货频道 | ||||||
关键词:大宗商品与主要指数报价
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














