大宗商品与主要指数报价(2008年6月6日)
| 2008年6月6日大宗商品与主要指数报价 | ||||||
| LME3月期镍(美元/吨) | 2008-6-5 | 22800 | 5 | 0.02 | ||
| 现货黄金(美元/盎司) | 2008-6-5 | 877.2 | -3.7 | -0.42 | ||
| 纽约商品交易所黄金(美元/盎司) | 2008-6-5 | 871.8 | -8.1 | -0.92 | ||
| 纽约期货交易所原油期货(美元/桶) | 2008-6-5 | 127.79 | 5.49 | 4.49 | ||
| 布伦特原油主力期货(美元/桶) | 2008-6-5 | 127.54 | 5.44 | 4.46 | ||
| 上海期铜(元/吨) | 2008-6-5 | 60120 | 130 | 0.22 | ||
| 上海期铝(元/吨) | 2008-6-5 | 18755 | 0 | 0.00 | ||
| 上海天胶(元/吨) | 2008-6-5 | 24660 | 185 | 0.76 | ||
| 郑棉主力期货(元/吨) | 2008-6-5 | 15080 | 15 | 0.10 | ||
| 郑糖主力期货(元/吨) | 2008-6-5 | 3909 | 23 | 0.59 | ||
| NYBOT糖期货(美分/磅) | 2008-6-5 | 9.56 | 0.04 | 0.42 | ||
| 欧元美元(USD/EUR) | 2008-6-5 | 0.6423 | -0.0046 | -0.71 | ||
| 人民币(USD/CNY) | 2008-6-5 | 6.9465 | 0.0075 | 0.11 | ||
| 标普500指数 | 2008-6-5 | 1404.05 | 26.85 | 1.95 | 23.45 | 2.65 |
| 道琼斯工业指数 | 2008-6-5 | 12604.45 | 213.97 | 1.73 | 15.87 | 3.54 |
| 纳斯达克指数 | 2008-6-5 | 2549.94 | 46.8 | 1.87 | 38.56 | 2.19 |
| 日经225指数 | 2008-6-5 | 14341.12 | -94.45 | -0.65 | 17.44 | 1.72 |
| 恒生指数 | 2008-6-5 | 24255.29 | 132.04 | 0.55 | 14.03 | 2.31 |
| 恒生中国企业指数 | 2008-6-5 | 13355.04 | -30.72 | -0.23 | 17.51 | 2.92 |
| 恒生中资企业指数 | 2008-6-5 | 5147.59 | -11.42 | -0.22 | 19.48 | 3.5 |
| 新华富时A50指数 | 2008-6-5 | 12843.41 | -77.88 | -0.60 | 23.6 | 4.28 |
| 费城金银指数 | 2008-6-5 | 180.57 | 5.6 | 3.20 | 34.86 | 2.47 |
| 费城半导体指数 | 2008-6-5 | 417.53 | 4.35 | 1.05 | 64.23 | 2.89 |
| 数据来源:天相投顾 制表:金融界网站期货频道 | ||||||
关键词:大宗商品与主要指数报价
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














